ssslogow.gif (4091 bytes)


Angle.gif (4350 bytes)

Bar-Angles

Description

"A" "B" "T" Stock
Length

Wt/Ft

Angle 1/2 x 1/2 x 1/8 1/2 1/2 1/8 20' 0.380
Angle 3/4 x 3/4 x 1/8 3/4 3/4 1/8 20' 0.590
Angle 1 x 1 x 1/8 1 1 1/8 20' 0.800
Angle 1 x 1 x 3/16 1 1 3/16 20' 1.160
Angle 1 x 1 x 1/4 1 1 1/4 20' 1.490
Angle 1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 1-1/4 1-1/4 1/8 20' 1.010
Angle 1-1/4 x 1-1/4 x 3/16 1-1/4 1-1/4 3/16 20' 1.480
Angle 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 1-1/4 1-1/4 1/4 20' 1.920
Angle 1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 1-1/2 1-1/2 1/8 20' 1.230
Angle 1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 1-1/2 1-1/2 3/16 20' 1.800
Angle 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 1-1/2 1-1/2 1/4 20' 2.340
Angle 2 x 1-1/2 x 1/8 2 1-1/2 1/8 20' 1.440
Angle 2 x 1-1/2 x 3/16 2 1-1/2 3/16 20' 2.120
Angle 2 x 1-1/2 x 1/4 2 1-1/2 1/4 20'/40' 2.770
Angle 2 x 2 x 1/8 2 2 1/8 20' 1.650
Angle 2 x 2 x 3/16 2 2 3/16 20' 2.440
Angle 2 x 2 x 1/4 2 2 1/4 20'/40' 3.190
Angle 2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 2-1/2 1-1/2 1/4 20'/40' 3.190
Angle 2-1/2 x 2-1/2 x 3/16 2-1/2 2-1/2 3/16 20' 3.070
Angle 2-1/2 x 2-1/2 x 1/4 2-1/2 2-1/2 1/4 20'/40' 4.100
Angle 2-1/2 x 2-1/2 x 5/16 2-1/2 2-1/2 5/16 20'/40' 5.000
Angle 2-1/2 x 2-1/2 x 3/8 2-1/2 2-1/2 3/8 20'/40' 5.900
Angle 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 2-1/2 2-1/2 1/2 20'/40' 7.700


[Top of Page]

[Home]  [Previous]  [Product Availability]  [Next]